전국 증감지도
매매가격 (전체)
기간을 설정하고 지도 갱신| 서울특별시 | 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 충청북도 | 청주시 | 청주상당구 | 청주서원구 | 청주청원구 | |
| -0.37 | 0.41 | 1.16 | 0.1 | -0.14 | 1.35 | -0.55 | 0.56 | -0.11 | -0.33 | |
| 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 청주흥덕구 | 충주시 | 충청남도 | 세종특별자치시 | 대전광역시 | |
| 0.98 | -0.07 | 0.91 | -1.06 | 0.59 | 0.56 | 0.5 | 0.3 | -1.04 | 0.47 | |
| 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 | |
| -0.45 | -0.23 | -0.09 | -1.19 | 0.62 | 0.39 | -0.65 | 0.19 | -0.68 | 0.31 | |
| 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 천안시 | 천안동남구 | 천안서북구 | 아산시 | ||
| 0.98 | 0.29 | 1.21 | -0.4 | -1.47 | 1.27 | -1.45 | -0.64 | 1.48 | ||
| 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | ||||||
| -1.44 | -0.85 | -0.76 | 0.4 | 0.19 | 경상북도 | 대구광역시 | 남구 | 달서구 | 달성군 | |
| 중랑구 | -0.81 | -0.24 | 0.47 | -0.02 | 1.29 | |||||
| -1.33 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 | 중구 | |||||
| -0.71 | 0.72 | -1.02 | 0.55 | 1.29 | ||||||
| 경기도 | 고양시 | 고양덕양구 | 고양일산동구 | 고양일산서구 | 경산시 | 포항시 | 포항남구 | 포항북구 | 구미시 | |
| 1.01 | 1.02 | 1.33 | 0.27 | -0.65 | -0.77 | 0.24 | 1.23 | -1.47 | -1.03 | |
| 과천시 | 광명시 | 광주시 | 구리시 | 군포시 | 경주시 | 경상남도 | 부산광역시 | 강서구 | 금정구 | |
| -1 | -1.07 | -0.66 | -0.82 | -0.8 | -1.12 | 0.56 | 0.96 | -0.24 | -0.87 | |
| 김포시 | 남양주시 | 동두천시 | 성남시 | 성남분당구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | |
| -1.29 | -0.45 | -0.01 | 0.08 | -0.48 | -1.36 | 0.04 | -0.75 | 1.2 | -1.26 | |
| 성남수정구 | 성남중원구 | 수원시 | 수원권선구 | 수원영통구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | |
| 1.42 | 0.73 | 1.42 | 0.89 | 0.12 | -0.9 | -0.77 | -0.75 | 0.26 | -1.21 | |
| 수원장안구 | 수원팔달구 | 안산시 | 안산단원구 | 안산상록구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | 울산광역시 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.78 | 0.49 | 1.46 | 1.35 | -0.5 | -1.22 | 0.14 | -1.39 | |
| 부천시 | 시흥시 | 안성시 | 안양시 | 안양동안구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 | |
| -0.35 | 1.15 | 1.27 | 1.09 | -0.19 | -0.53 | 1.35 | 1.42 | 0.34 | -0.46 | |
| 안양만안구 | 용인시 | 용인기흥구 | 용인수지구 | 용인처인구 | 창원시 | 창원마산합포구 | 창원마산회원구 | 창원성산구 | 창원의창구 | |
| 1.24 | 0.4 | 0.92 | 0.76 | 1.18 | 0.33 | -0.97 | 1.02 | 0.84 | -0.65 | |
| 양주시 | 여주시 | 오산시 | 의왕시 | 의정부시 | 창원진해구 | 김해시 | 진주시 | 거제시 | ||
| 1.1 | 1.01 | 1.03 | 0.3 | -1.37 | 0.75 | -0.9 | -0.28 | 0.76 | ||
| 이천시 | 파주시 | 평택시 | 포천시 | 하남시 | ||||||
| -1.41 | -0.32 | -0.65 | -1.34 | 0.89 | 전라북도 | 전주시 | 전주덕진구 | 전주완산구 | 군산시 | |
| 화성시 | 인천광역시 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 0.78 | 1.35 | 1.4 | -1.06 | 1.23 | |
| 0.92 | -0.26 | -0.65 | -0.91 | -0.69 | 익산시 | 전라남도 | 광주광역시 | 광산구 | 남구 | |
| 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 | 중구 | 0 | -1.44 | -1.19 | 1.36 | -0.96 | |
| -1.12 | -0.75 | -0.57 | -0.5 | -0.81 | 동구 | 북구 | 서구 | 순천시 | 여수시 | |
| -0.14 | 1.48 | -1.26 | -0.29 | 0.22 | ||||||
| 강원도 | 강릉시 | 원주시 | 춘천시 | 목포시 | ||||||
| 0.69 | -0.02 | -1.06 | -1.27 | -0.71 | ||||||
| 제주특별자치도 | 제주시 | 서귀포시 | ||||||||
| -0.02 | 0.68 | 1.03 |
선택 도시 매매가격
선택 도시 전세가격
선택 도시
해당 지역의 시계열 추이가 표시됩니다.