전국 부동산 흐름

전국 가격순위 기준: 2026-04-01 | 단위: 천만원(국민평형)
# 시/도 시/군/구 매매단가 평균순위 순위차이 비교
1 서울특별시 서울특별시 139.1 12.48 -0.5
2 서울특별시 강남구 287.1 1.3 +0.3
3 서울특별시 강동구 130.4 15.05 +0.1
4 서울특별시 강북구 73.0 32.8 -3.2
5 서울특별시 강서구 106.8 20.04 +0.0
6 서울특별시 관악구 89.8 21.55 -4.4
7 서울특별시 광진구 167.3 7.68 -1.3
8 서울특별시 구로구 81.9 27.5 -3.5
9 서울특별시 금천구 71.7 35.36 -1.6
10 서울특별시 노원구 80.6 28.18 -3.8
11 서울특별시 도봉구 65.1 38.02 -1.0
12 서울특별시 동대문구 104.9 21.41 +0.4
13 서울특별시 동작구 150.3 12.17 +2.2
14 서울특별시 마포구 170.6 8.9 +1.9
15 서울특별시 서대문구 113.4 21.2 +3.2
16 서울특별시 서초구 255.1 2.86 +0.9
17 서울특별시 성동구 205.5 7.61 +2.6
18 서울특별시 성북구 97.6 24.14 +1.1
19 서울특별시 송파구 176.8 5.57 -0.4
20 서울특별시 양천구 127.8 15.63 -0.4
21 서울특별시 영등포구 141.3 13.93 +1.9
22 서울특별시 용산구 215.8 4.03 +0.0
23 서울특별시 은평구 90.0 27.97 +3.0
24 서울특별시 종로구 120.2 11.05 -5.9
25 서울특별시 중구 136.4 12.59 -1.4
26 서울특별시 중랑구 78.8 30.33 -2.7
27 부산광역시 부산광역시 36.0 88.41 +5.4
28 부산광역시 강서구 38.8 68.39 -9.6
29 부산광역시 금정구 32.4 86.14 -8.9
30 부산광역시 기장군 29.3 115.01 +10.0
31 부산광역시 남구 35.9 92.74 +8.7
32 부산광역시 동구 34.4 106.8 +20.8
33 부산광역시 동래구 44.6 73.36 +9.4
34 부산광역시 부산진구 32.8 90.58 -3.4
35 부산광역시 북구 28.9 106.58 -4.4
36 부산광역시 사상구 22.9 125.95 -27.0
37 부산광역시 사하구 22.8 135.01 -20.0
38 부산광역시 서구 33.7 86.67 -5.3
39 부산광역시 수영구 56.5 59.14 +14.1
40 부산광역시 연제구 42.0 73.27 +5.3
41 부산광역시 영도구 23.2 130.94 -17.1
42 부산광역시 중구 20.9 140.15 -42.8
43 부산광역시 해운대구 50.7 65.97 +11.0
44 인천광역시 인천광역시 37.7 80.26 -0.7
45 인천광역시 강화군 21.2 168.35 -6.7
46 인천광역시 계양구 32.1 90.92 -6.1
47 인천광역시 남동구 33.9 82.7 -6.3
48 인천광역시 동구 28.8 106.05 -6.0
49 인천광역시 미추홀구 30.2 100.94 -2.1
50 인천광역시 부평구 39.9 71.9 -2.1
51 인천광역시 서구 38.7 84.44 +5.4
52 인천광역시 연수구 53.9 55.74 +4.7
53 인천광역시 중구 32.1 87.36 -8.6
54 대구광역시 대구광역시 33.9 86.36 -3.6
55 대구광역시 군위군 31.0 93.21 -7.8
56 대구광역시 남구 30.8 104.46 +2.5
57 대구광역시 달서구 29.9 91.72 -12.3
58 대구광역시 달성군 23.8 129.77 -10.2
59 대구광역시 동구 29.1 104.19 -2.8
60 대구광역시 북구 26.5 110.12 -14.9
61 대구광역시 서구 28.0 121.74 +6.7
62 대구광역시 수성구 50.2 58.22 +2.2
63 대구광역시 중구 46.4 76.18 +14.2
64 대전광역시 대전광역시 32.9 102.2 +9.2
65 대전광역시 대덕구 23.2 155.02 +8.0
66 대전광역시 동구 26.6 132.16 +10.2
67 대전광역시 서구 33.8 97.62 +6.6
68 대전광역시 유성구 41.6 72.86 +2.9
69 대전광역시 중구 29.0 115.5 +7.5
70 광주광역시 광주광역시 27.0 133.23 +14.2
71 광주광역시 광산구 28.1 133.07 +19.1
72 광주광역시 남구 28.9 125.99 +16.0
73 광주광역시 동구 26.9 141.21 +20.2
74 광주광역시 북구 23.7 149.5 +8.5
75 광주광역시 서구 29.1 116.4 +10.4
76 울산광역시 울산광역시 32.0 102.63 +4.6
77 울산광역시 남구 39.4 80.73 +3.7
78 울산광역시 동구 20.6 127.82 -59.2
79 울산광역시 북구 27.8 123.71 +6.7
80 울산광역시 울주군 26.3 133.49 +6.5
81 울산광역시 중구 34.6 99.97 +15.0
82 세종특별자치시 51.5 107.25 +54.2
83 강원특별자치도 강원특별자치도 21.3 186.91 +13.9
84 강원특별자치도 강릉시 23.6 186.22 +44.2
85 강원특별자치도 고성군 22.9 188.43 +34.4
86 강원특별자치도 동해시 17.8 247.82 +21.8
87 강원특별자치도 삼척시 17.4 248.27 +18.3
88 강원특별자치도 속초시 25.6 174.2 +42.2
89 강원특별자치도 양구군 21.2 220.19 +42.2
90 강원특별자치도 양양군 22.2 209.93 +47.9
91 강원특별자치도 영월군 22.5 229.26 +70.3
92 강원특별자치도 원주시 19.8 179.28 -20.7
93 강원특별자치도 인제군 20.5 224.98 +34.0
94 강원특별자치도 정선군 12.1 265.6 -6.4
95 강원특별자치도 철원군 14.6 253.23 -3.8
96 강원특별자치도 춘천시 25.7 143.78 +12.8
97 강원특별자치도 태백시 12.6 234.02 -37.0
98 강원특별자치도 평창군 20.1 184.93 -11.1
99 강원특별자치도 홍천군 19.5 203.09 +0.1
100 강원특별자치도 화천군 26.6 192.54 +68.5
101 강원특별자치도 횡성군 19.9 224.1 +27.1
102 경기도 경기도 55.9 53.02 +7.0
103 경기도 41111 51.0 62.4 +8.4
104 경기도 41113 46.7 66.39 +5.4
105 경기도 41115 57.0 52.07 +8.1
106 경기도 41117 75.3 39.07 +4.1
107 경기도 41131 104.6 27.68 +5.7
108 경기도 41133 94.9 35.13 +11.1
109 경기도 41135 169.3 9.6 +1.6
110 경기도 41171 58.9 45.73 +3.7
111 경기도 41173 89.5 27.8 +0.8
112 경기도 41192 58.9 40.69 -0.3
113 경기도 41194 47.9 58.79 -1.2
114 경기도 41196 41.0 71.28 -0.7
115 경기도 41271 42.4 66.28 -0.7
116 경기도 41273 54.5 49.41 -0.6
117 경기도 41281 55.2 52.11 +3.1
118 경기도 41285 48.5 46.9 -12.1
119 경기도 41287 41.7 53.15 -15.8
120 경기도 41461 38.0 92.19 +12.2
121 경기도 41463 55.7 49.48 +2.5
122 경기도 41465 84.5 31.45 +2.4
123 경기도 가평군 23.2 151.22 +1.2
124 경기도 고양시 48.8 51.72 -6.3
125 경기도 과천시 241.7 2.38 -0.6
126 경기도 광명시 88.5 29.0 +1.0
127 경기도 광주시 42.8 70.48 +4.5
128 경기도 구리시 82.0 33.0 +3.0
129 경기도 군포시 55.4 42.53 -5.5
130 경기도 김포시 41.5 70.27 -0.7
131 경기도 남양주시 44.6 71.86 +8.9
132 경기도 동두천시 18.7 160.34 -52.7
133 경기도 부천시 51.8 50.61 -1.4
134 경기도 성남시 145.3 14.77 +3.8
135 경기도 수원시 58.0 52.14 +9.1
136 경기도 시흥시 40.8 80.0 +7.0
137 경기도 안산시 49.2 56.98 -0.0
138 경기도 안성시 23.3 140.11 -4.9
139 경기도 안양시 77.1 34.5 +0.5
140 경기도 양주시 29.0 120.12 +11.1
141 경기도 양평군 34.1 91.32 +3.3
142 경기도 여주시 23.2 143.23 -5.8
143 경기도 연천군 18.1 190.02 -31.0
144 경기도 오산시 34.3 92.68 +5.7
145 경기도 용인시 64.3 42.14 +2.1
146 경기도 의왕시 67.7 40.79 +2.8
147 경기도 의정부시 37.4 74.17 -7.8
148 경기도 이천시 24.4 117.65 -18.3
149 경기도 파주시 31.5 97.67 -1.3
150 경기도 평택시 28.4 105.0 -8.0
151 경기도 포천시 20.3 169.36 -22.6
152 경기도 하남시 109.5 27.56 +8.6
153 경상남도 경상남도 21.9 140.29 -25.7
154 경상남도 48121 25.2 122.91 -10.1
155 경상남도 48123 39.5 77.95 +2.0
156 경상남도 48125 21.5 135.11 -36.9
157 경상남도 48127 21.8 132.89 -34.1
158 경상남도 48129 21.5 130.45 -40.6
159 경상남도 거제시 13.3 150.64 -115.4
160 경상남도 거창군 21.2 184.69 +7.7
161 경상남도 고성군 13.9 207.31 -56.7
162 경상남도 김해시 21.0 136.77 -43.2
163 경상남도 남해군 11.6 249.64 -23.4
164 경상남도 밀양시 19.8 201.94 +2.9
165 경상남도 사천시 15.7 207.32 -43.7
166 경상남도 산청군 19.1 199.86 -9.1
167 경상남도 양산시 22.3 168.0 +7.0
168 경상남도 의령군 21.2 223.92 +47.9
169 경상남도 진주시 26.6 132.78 +9.8
170 경상남도 창녕군 15.2 249.89 -3.1
171 경상남도 창원시 26.4 110.51 -15.5
172 경상남도 통영시 17.5 168.52 -58.5
173 경상남도 하동군 15.0 249.93 -4.1
174 경상남도 함안군 15.8 220.43 -29.6
175 경상남도 함양군 22.0 169.96 +6.0
176 경상남도 합천군 18.1 247.18 +27.2
177 경상북도 경상북도 17.5 199.55 -28.4
178 경상북도 47111 15.6 219.21 -32.8
179 경상북도 47113 16.4 194.56 -48.4
180 경상북도 경산시 20.2 162.19 -32.8
181 경상북도 경주시 16.5 196.57 -45.4
182 경상북도 고령군 17.9 218.58 -5.4
183 경상북도 구미시 16.3 194.9 -50.1
184 경상북도 김천시 18.4 211.19 -4.8
185 경상북도 문경시 24.6 186.19 +51.2
186 경상북도 상주시 22.7 210.52 +54.5
187 경상북도 성주군 22.3 180.07 +20.1
188 경상북도 안동시 22.6 182.8 +25.8
189 경상북도 영덕군 18.4 214.85 -0.2
190 경상북도 영양군 6.6 268.18 -6.8
191 경상북도 영주시 17.4 229.91 +0.9
192 경상북도 영천시 14.3 246.98 -13.0
193 경상북도 예천군 22.0 217.05 +52.1
194 경상북도 울진군 15.9 256.74 +7.7
195 경상북도 의성군 16.2 256.39 +10.4
196 경상북도 청도군 13.6 263.86 -1.1
197 경상북도 청송군 6.1 272.72 -3.3
198 경상북도 칠곡군 13.2 242.78 -24.2
199 경상북도 포항시 16.0 205.31 -42.7
200 전라남도 전라남도 19.4 199.28 -4.7
201 전라남도 강진군 21.1 185.36 +6.4
202 전라남도 고흥군 18.0 258.84 +36.8
203 전라남도 곡성군 17.2 225.34 -6.7
204 전라남도 광양시 13.9 250.24 -12.8
205 전라남도 구례군 18.8 211.88 -0.1
206 전라남도 나주시 20.6 195.86 +6.9
207 전라남도 담양군 25.9 190.92 +60.9
208 전라남도 목포시 17.2 199.43 -33.6
209 전라남도 무안군 27.0 150.71 +30.7
210 전라남도 보성군 17.1 261.31 +26.3
211 전라남도 순천시 21.5 173.37 +4.4
212 전라남도 신안군 22.1 80.61 -82.4
213 전라남도 여수시 22.5 176.06 +18.1
214 전라남도 영광군 16.8 244.53 +4.5
215 전라남도 영암군 11.2 256.22 -17.8
216 전라남도 완도군 24.3 180.82 +43.8
217 전라남도 장성군 13.0 261.02 -9.0
218 전라남도 장흥군 16.6 199.75 -41.2
219 전라남도 진도군 19.7 229.47 +28.5
220 전라남도 함평군 18.2 202.8 -15.2
221 전라남도 해남군 19.1 239.91 +31.9
222 전라남도 화순군 19.5 225.44 +23.4
223 전북특별자치도 전북특별자치도 20.8 188.63 +4.6
224 전북특별자치도 52111 24.3 159.58 +21.6
225 전북특별자치도 52113 27.9 153.93 +37.9
226 전북특별자치도 고창군 20.8 231.16 +46.2
227 전북특별자치도 군산시 14.0 231.09 -30.9
228 전북특별자치도 김제시 14.2 262.06 +1.1
229 전북특별자치도 남원시 18.5 232.5 +18.5
230 전북특별자치도 무주군 23.4 180.17 +36.2
231 전북특별자치도 부안군 20.2 238.36 +44.4
232 전북특별자치도 순창군 18.3 241.62 +24.6
233 전북특별자치도 완주군 20.7 233.67 +47.7
234 전북특별자치도 익산시 17.0 194.21 -44.8
235 전북특별자치도 임실군 13.1 269.65 +1.6
236 전북특별자치도 장수군 26.0 115.62 -12.4
237 전북특별자치도 전주시 26.0 156.16 +27.2
238 전북특별자치도 정읍시 19.0 228.94 +18.9
239 전북특별자치도 진안군 13.1 271.31 +2.3
240 제주특별자치도 제주특별자치도 39.7 94.27 +19.3
241 제주특별자치도 서귀포시 31.1 140.9 +40.9
242 제주특별자치도 제주시 43.1 84.33 +19.3
243 충청남도 충청남도 21.3 156.91 -17.1
244 충청남도 44131 21.5 138.29 -31.7
245 충청남도 44133 25.2 118.95 -15.0
246 충청남도 계룡시 22.9 159.53 +7.5
247 충청남도 공주시 20.6 182.79 -5.2
248 충청남도 금산군 17.1 226.33 -9.7
249 충청남도 논산시 21.5 204.64 +36.6
250 충청남도 당진시 17.0 180.31 -57.7
251 충청남도 보령시 19.2 190.92 -15.1
252 충청남도 부여군 19.2 215.56 +8.6
253 충청남도 서산시 18.1 196.24 -22.8
254 충청남도 서천군 17.1 227.91 -9.1
255 충청남도 아산시 23.5 149.89 +6.9
256 충청남도 예산군 14.5 239.13 -18.9
257 충청남도 천안시 23.9 125.25 -13.8
258 충청남도 청양군 19.0 210.11 -0.9
259 충청남도 태안군 16.3 232.7 -11.3
260 충청남도 홍성군 17.1 203.55 -30.4
261 충청북도 충청북도 21.0 172.91 -8.1
262 충청북도 43111 22.9 151.23 +0.2
263 충청북도 43112 19.9 150.33 -47.7
264 충청북도 43113 27.2 132.92 +14.9
265 충청북도 43114 20.6 168.72 -21.3
266 충청북도 괴산군 19.4 217.9 +12.9
267 충청북도 단양군 17.4 261.13 +30.1
268 충청북도 보은군 14.5 260.94 +1.9
269 충청북도 영동군 16.1 226.03 -21.0
270 충청북도 옥천군 20.9 195.95 +13.9
271 충청북도 음성군 14.8 234.18 -21.8
272 충청북도 제천시 17.9 223.25 +0.2
273 충청북도 증평군 15.0 243.55 -11.4
274 충청북도 진천군 17.9 218.93 -6.1
275 충청북도 청주시 23.2 147.78 +1.8
276 충청북도 충주시 20.3 193.39 +0.4
평단가 비교 좌측 표에서 비교할 도시를 체크하세요
전체
상위3%

비교할 도시를 체크(☑)하면 평단가 추이가 표시됩니다