전국 부동산 흐름

전국 가격순위 기준: 2026-06-01 | 단위: 천만원(국민평형)
# 시/도 시/군/구 매매단가 평균순위 순위차이 비교
1 서울특별시 서울특별시 138.7 12.09 -0.9
2 서울특별시 강남구 281.6 1.21 +0.2
3 서울특별시 강동구 130.5 14.67 -0.3
4 서울특별시 강북구 73.7 32.68 -3.3
5 서울특별시 강서구 107.1 19.62 -1.4
6 서울특별시 관악구 90.5 21.11 -3.9
7 서울특별시 광진구 168.7 7.37 +0.4
8 서울특별시 구로구 81.4 27.06 -4.9
9 서울특별시 금천구 71.4 33.75 -3.2
10 서울특별시 노원구 81.5 27.61 -3.4
11 서울특별시 도봉구 65.4 37.26 -2.7
12 서울특별시 동대문구 106.9 20.92 -1.1
13 서울특별시 동작구 149.9 11.95 +1.9
14 서울특별시 마포구 167.4 8.58 +0.6
15 서울특별시 서대문구 114.5 20.67 +2.7
16 서울특별시 서초구 252.3 2.73 +0.7
17 서울특별시 성동구 208.5 7.31 +2.3
18 서울특별시 성북구 98.2 23.61 +0.6
19 서울특별시 송파구 177.2 5.37 -0.6
20 서울특별시 양천구 126.5 15.11 -0.9
21 서울특별시 영등포구 140.4 13.6 +1.6
22 서울특별시 용산구 217.7 3.86 -0.1
23 서울특별시 은평구 89.4 27.18 +0.2
24 서울특별시 종로구 120.9 11.18 -5.8
25 서울특별시 중구 132.9 12.25 -1.8
26 서울특별시 중랑구 77.9 29.72 -3.3
27 부산광역시 부산광역시 35.9 87.59 +3.6
28 부산광역시 강서구 38.2 67.65 -12.3
29 부산광역시 금정구 32.5 84.93 -10.1
30 부산광역시 기장군 28.7 114.15 +4.2
31 부산광역시 남구 36.1 91.87 +8.9
32 부산광역시 동구 33.8 106.02 +14.0
33 부산광역시 동래구 44.6 72.53 +8.5
34 부산광역시 부산진구 32.7 89.93 -4.1
35 부산광역시 북구 28.5 105.91 -6.1
36 부산광역시 사상구 22.6 125.37 -29.6
37 부산광역시 사하구 23.0 134.5 -16.5
38 부산광역시 서구 34.8 85.83 +0.8
39 부산광역시 수영구 55.8 58.28 +9.3
40 부산광역시 연제구 42.6 72.31 +5.3
41 부산광역시 영도구 22.4 129.32 -26.7
42 부산광역시 중구 20.7 139.29 -43.7
43 부산광역시 해운대구 50.0 65.11 +9.1
44 인천광역시 인천광역시 37.9 79.32 -1.7
45 인천광역시 강화군 21.4 167.81 -3.2
46 인천광역시 계양구 32.0 90.2 -7.8
47 인천광역시 남동구 34.1 81.83 -7.2
48 인천광역시 동구 28.7 105.11 -3.9
49 인천광역시 미추홀구 30.2 99.86 -2.1
50 인천광역시 부평구 40.3 70.83 -3.2
51 인천광역시 서구 39.2 83.22 +5.2
52 인천광역시 연수구 54.4 54.74 +3.7
53 인천광역시 중구 32.4 86.22 -9.8
54 대구광역시 대구광역시 34.0 85.59 -4.4
55 대구광역시 남구 31.0 103.31 +3.3
56 대구광역시 달서구 30.0 91.07 -11.9
57 대구광역시 달성군 23.9 128.99 -9.0
58 대구광역시 동구 29.0 103.44 -3.6
59 대구광역시 북구 26.7 109.24 -13.8
60 대구광역시 서구 28.0 120.18 +6.2
61 대구광역시 수성구 50.2 57.37 +2.4
62 대구광역시 중구 46.9 75.43 +13.4
63 대전광역시 대전광역시 32.9 101.47 +8.5
64 대전광역시 대덕구 22.3 154.37 -4.6
65 대전광역시 동구 26.5 131.28 +6.3
66 대전광역시 서구 33.8 96.86 +5.9
67 대전광역시 유성구 41.5 71.8 +1.8
68 대전광역시 중구 29.6 114.72 +10.7
69 광주광역시 광주광역시 27.0 132.25 +11.2
70 광주광역시 광산구 28.1 132.12 +19.1
71 광주광역시 남구 29.1 124.65 +18.7
72 광주광역시 동구 26.9 140.27 +18.3
73 광주광역시 북구 23.7 148.5 +7.5
74 광주광역시 서구 28.9 115.7 +7.7
75 울산광역시 울산광역시 32.2 101.7 +4.7
76 울산광역시 남구 40.0 79.74 +4.7
77 울산광역시 동구 20.9 126.35 -54.6
78 울산광역시 북구 27.3 122.89 +3.9
79 울산광역시 울주군 26.6 132.55 +8.6
80 울산광역시 중구 34.8 99.1 +13.1
81 세종특별자치시 51.3 106.1 +52.1
82 강원특별자치도 강원특별자치도 21.3 186.39 +13.4
83 강원특별자치도 강릉시 23.8 183.65 +43.7
84 강원특별자치도 고성군 23.7 187.26 +44.3
85 강원특별자치도 동해시 17.8 248.0 +24.0
86 강원특별자치도 삼척시 18.2 247.07 +30.1
87 강원특별자치도 속초시 25.3 172.87 +41.9
88 강원특별자치도 양구군 20.3 221.16 +31.2
89 강원특별자치도 양양군 21.7 208.6 +42.6
90 강원특별자치도 영월군 22.1 228.04 +67.0
91 강원특별자치도 원주시 19.6 178.75 -20.2
92 강원특별자치도 인제군 20.5 224.0 +37.0
93 강원특별자치도 정선군 11.8 264.72 -7.3
94 강원특별자치도 철원군 14.6 252.04 -5.0
95 강원특별자치도 춘천시 25.7 142.84 +13.8
96 강원특별자치도 태백시 13.1 233.29 -32.7
97 강원특별자치도 평창군 19.9 184.32 -10.7
98 강원특별자치도 홍천군 19.7 204.7 +6.7
99 강원특별자치도 화천군 26.2 192.14 +65.1
100 강원특별자치도 횡성군 19.8 223.17 +26.2
101 경기도 경기도 56.2 52.06 +5.1
102 경기도 가평군 23.7 150.41 +8.4
103 경기도 고양덕양구 56.1 50.87 +2.9
104 경기도 고양시 49.1 50.61 -7.4
105 경기도 고양일산동구 48.1 46.2 -13.8
106 경기도 고양일산서구 41.7 52.07 -16.9
107 경기도 과천시 236.7 2.23 -0.8
108 경기도 광명시 90.5 28.35 +2.4
109 경기도 광주시 43.2 69.16 +3.2
110 경기도 구리시 85.1 32.35 +2.4
111 경기도 군포시 56.4 41.79 -4.2
112 경기도 김포시 41.5 69.29 -1.7
113 경기도 남양주시 45.3 70.87 +7.9
114 경기도 동두천시 19.2 160.02 -47.0
115 경기도 부천소사구 49.4 57.58 +0.6
116 경기도 부천시 52.5 49.92 -2.1
117 경기도 부천오정구 41.0 71.01 -1.0
118 경기도 부천원미구 59.5 39.91 -1.1
119 경기도 성남분당구 167.1 9.28 +0.3
120 경기도 성남수정구 108.1 26.94 +6.9
121 경기도 성남시 143.8 14.46 +3.5
122 경기도 성남중원구 93.2 34.5 +10.5
123 경기도 수원권선구 47.7 65.31 +4.3
124 경기도 수원시 58.5 51.2 +9.2
125 경기도 수원영통구 75.8 38.3 +3.3
126 경기도 수원장안구 51.3 61.38 +8.4
127 경기도 수원팔달구 57.1 51.11 +6.1
128 경기도 시흥시 40.7 79.11 +6.1
129 경기도 안산단원구 54.9 48.61 -1.4
130 경기도 안산상록구 41.8 66.42 -1.6
131 경기도 안산시 49.1 56.58 -2.4
132 경기도 안성시 23.0 139.36 -13.6
133 경기도 안양동안구 89.3 27.19 -0.8
134 경기도 안양만안구 58.2 44.81 +1.8
135 경기도 안양시 76.7 33.73 -0.3
136 경기도 양주시 29.2 119.1 +14.1
137 경기도 양평군 34.4 90.45 +3.5
138 경기도 여주시 24.2 142.18 +6.2
139 경기도 연천군 17.6 189.61 -36.4
140 경기도 오산시 34.2 91.74 +3.7
141 경기도 용인기흥구 57.2 48.6 +4.6
142 경기도 용인수지구 85.8 30.79 +1.8
143 경기도 용인시 65.6 41.32 +2.3
144 경기도 용인처인구 38.8 91.28 +12.3
145 경기도 의왕시 67.5 40.0 +2.0
146 경기도 의정부시 37.3 73.18 -8.8
147 경기도 이천시 24.0 117.09 -19.9
148 경기도 파주시 31.4 97.01 -2.0
149 경기도 평택시 28.7 103.97 -7.0
150 경기도 포천시 20.4 168.9 -19.1
151 경기도 하남시 110.4 26.92 +7.9
152 경상남도 경상남도 22.0 139.76 -22.2
153 경상남도 거제시 13.4 150.33 -113.7
154 경상남도 거창군 21.1 183.42 +4.4
155 경상남도 고성군 13.6 206.94 -56.1
156 경상남도 김해시 21.2 135.91 -41.1
157 경상남도 남해군 11.9 248.74 -22.3
158 경상남도 밀양시 20.0 201.44 +8.4
159 경상남도 사천시 16.1 206.93 -39.1
160 경상남도 산청군 19.1 199.41 -8.6
161 경상남도 양산시 22.3 167.08 +9.1
162 경상남도 의령군 21.7 208.78 +43.8
163 경상남도 진주시 27.7 130.9 +14.9
164 경상남도 창녕군 14.7 249.37 -6.6
165 경상남도 창원마산합포구 21.5 134.74 -35.3
166 경상남도 창원마산회원구 21.8 132.34 -31.7
167 경상남도 창원성산구 39.7 76.96 -0.0
168 경상남도 창원시 26.3 109.88 -16.1
169 경상남도 창원의창구 24.9 121.89 -11.1
170 경상남도 창원진해구 21.2 131.36 -42.6
171 경상남도 통영시 17.8 168.29 -54.7
172 경상남도 하동군 15.0 248.96 -5.0
173 경상남도 함안군 15.7 219.93 -29.1
174 경상남도 함양군 23.5 167.75 +21.8
175 경상남도 합천군 16.7 247.14 +9.1
176 경상북도 경상북도 17.6 198.76 -28.2
177 경상북도 경산시 20.2 161.59 -29.4
178 경상북도 경주시 16.6 195.5 -46.5
179 경상북도 고령군 14.5 218.5 -39.5
180 경상북도 구미시 16.4 194.61 -49.4
181 경상북도 김천시 18.5 208.17 -5.8
182 경상북도 문경시 23.6 185.18 +41.2
183 경상북도 상주시 23.3 209.26 +61.3
184 경상북도 성주군 23.0 179.24 +27.2
185 경상북도 안동시 22.7 181.91 +27.9
186 경상북도 영덕군 20.6 212.8 +28.8
187 경상북도 영양군 6.6 268.39 -5.6
188 경상북도 영주시 17.7 228.93 +3.9
189 경상북도 영천시 13.9 246.82 -13.2
190 경상북도 예천군 21.2 215.94 +40.9
191 경상북도 울진군 17.1 254.39 +21.4
192 경상북도 의성군 18.1 246.2 +27.2
193 경상북도 청도군 13.1 265.89 -1.1
194 경상북도 청송군 5.9 274.67 -0.3
195 경상북도 칠곡군 13.0 242.58 -25.4
196 경상북도 포항남구 15.7 217.28 -32.7
197 경상북도 포항북구 16.6 194.29 -46.7
198 경상북도 포항시 16.2 204.27 -40.7
199 전라남도 전라남도 19.4 198.28 -2.7
200 전라남도 강진군 19.9 180.87 -15.1
201 전라남도 고흥군 17.5 257.56 +29.6
202 전라남도 곡성군 15.9 231.51 -15.5
203 전라남도 광양시 13.7 249.23 -11.8
204 전라남도 구례군 19.2 212.11 +6.1
205 전라남도 나주시 20.3 194.94 +5.9
206 전라남도 담양군 25.4 189.39 +59.4
207 전라남도 목포시 17.4 199.0 -30.0
208 전라남도 무안군 27.8 149.24 +34.2
209 전라남도 보성군 16.7 260.04 +21.0
210 전라남도 순천시 21.8 172.72 +9.7
211 전라남도 신안군 21.7 105.43 -61.6
212 전라남도 여수시 22.2 174.87 +14.9
213 전라남도 영광군 17.0 243.93 +8.9
214 전라남도 영암군 11.8 256.3 -16.7
215 전라남도 완도군 24.6 179.3 +45.3
216 전라남도 장성군 13.3 259.97 -5.0
217 전라남도 장흥군 16.8 199.33 -36.7
218 전라남도 진도군 19.4 229.14 +27.1
219 전라남도 함평군 18.2 202.29 -13.7
220 전라남도 해남군 18.8 236.16 +26.2
221 전라남도 화순군 19.0 224.91 +15.9
222 전북특별자치도 전북특별자치도 20.8 188.25 +6.2
223 전북특별자치도 고창군 18.6 230.45 +18.4
224 전북특별자치도 군산시 14.2 230.59 -28.4
225 전북특별자치도 김제시 13.7 263.07 +1.1
226 전북특별자치도 남원시 18.5 232.04 +19.0
227 전북특별자치도 무주군 22.3 179.7 +22.7
228 전북특별자치도 부안군 19.3 237.52 +33.5
229 전북특별자치도 순창군 18.0 244.82 +23.8
230 전북특별자치도 완주군 21.1 232.32 +54.3
231 전북특별자치도 익산시 17.1 194.12 -37.9
232 전북특별자치도 임실군 12.8 268.57 -0.4
233 전북특별자치도 장수군 27.6 121.91 +3.9
234 전북특별자치도 전주덕진구 27.7 153.06 +36.1
235 전북특별자치도 전주시 25.9 155.52 +27.5
236 전북특별자치도 전주완산구 24.4 159.06 +24.1
237 전북특별자치도 정읍시 19.2 228.19 +23.2
238 전북특별자치도 진안군 12.4 270.32 +0.3
239 제주특별자치도 제주특별자치도 39.8 93.43 +17.4
240 제주특별자치도 서귀포시 30.8 139.76 +38.8
241 제주특별자치도 제주시 43.3 83.4 +18.4
242 충청남도 충청남도 21.4 156.34 -15.7
243 충청남도 계룡시 23.2 158.61 +8.6
244 충청남도 공주시 20.6 182.24 -3.8
245 충청남도 금산군 17.0 226.26 -7.7
246 충청남도 논산시 21.5 203.83 +34.8
247 충청남도 당진시 17.2 179.92 -51.1
248 충청남도 보령시 19.3 190.38 -12.6
249 충청남도 부여군 18.8 214.77 +3.8
250 충청남도 서산시 18.1 196.77 -21.2
251 충청남도 서천군 16.7 227.35 -12.7
252 충청남도 아산시 23.6 148.92 +3.9
253 충청남도 예산군 14.7 238.17 -16.8
254 충청남도 천안동남구 21.7 137.54 -30.5
255 충청남도 천안서북구 25.0 117.89 -14.1
256 충청남도 천안시 23.9 124.2 -14.8
257 충청남도 청양군 18.4 210.51 -4.5
258 충청남도 태안군 16.5 231.99 -11.0
259 충청남도 홍성군 16.7 203.28 -33.7
260 충청북도 충청북도 21.0 172.24 -7.8
261 충청북도 괴산군 19.5 221.47 +21.5
262 충청북도 단양군 17.3 259.73 +29.7
263 충청북도 보은군 15.0 259.8 +6.8
264 충청북도 영동군 15.8 226.45 -21.6
265 충청북도 옥천군 21.2 195.13 +19.1
266 충청북도 음성군 15.1 233.56 -17.4
267 충청북도 제천시 18.0 222.37 +2.4
268 충청북도 증평군 15.0 242.63 -9.4
269 충청북도 진천군 17.9 218.24 -3.8
270 충청북도 청주상당구 23.2 149.93 +0.9
271 충청북도 청주서원구 20.0 150.21 -41.8
272 충청북도 청주시 23.3 146.74 -0.3
273 충청북도 청주청원구 20.6 168.22 -16.8
274 충청북도 청주흥덕구 27.2 131.78 +11.8
275 충청북도 충주시 20.0 193.06 -0.9
평단가 비교 좌측 표에서 비교할 도시를 체크하세요
전체
상위3%

비교할 도시를 체크(☑)하면 평단가 추이가 표시됩니다