전국 부동산 흐름

전국 가격순위 기준: 2026-10-01 | 단위: 천만원(국민평형)
# 시/도 시/군/구 매매단가 ▼ 평균순위 순위차이 비교
1 서울특별시 서울특별시 144.8 12.19 -0.8
2 서울특별시 강남구 278.5 1.26 +0.3
3 서울특별시 강동구 139.5 14.42 +0.4
4 서울특별시 강북구 80.4 33.02 -4.0
5 서울특별시 강서구 116.0 19.69 -0.3
6 서울특별시 관악구 94.1 21.19 -7.8
7 서울특별시 광진구 171.6 7.41 -1.6
8 서울특별시 구로구 88.3 27.27 -4.7
9 서울특별시 금천구 75.0 35.15 -2.9
10 서울특별시 노원구 87.2 27.74 -5.3
11 서울특별시 도봉구 70.7 38.14 -1.9
12 서울특별시 동대문구 115.1 20.94 -1.1
13 서울특별시 동작구 159.1 11.82 +1.8
14 서울특별시 마포구 175.5 8.6 +0.6
15 서울특별시 서대문구 122.7 20.71 +2.7
16 서울특별시 서초구 250.5 2.67 +0.7
17 서울특별시 성동구 216.8 7.26 +2.3
18 서울특별시 성북구 108.2 23.6 +0.6
19 서울특별시 송파구 192.6 5.4 -0.6
20 서울특별시 양천구 135.7 15.19 -0.8
21 서울특별시 영등포구 148.1 13.67 +1.7
22 서울특별시 용산구 224.5 3.92 -0.1
23 서울특별시 은평구 96.2 27.21 -0.8
24 서울특별시 종로구 122.8 11.29 -5.7
25 서울특별시 중구 136.0 12.27 -2.7
26 서울특별시 중랑구 84.3 29.86 -5.1
27 부산광역시 부산광역시 36.2 92.22 +0.2
28 부산광역시 강서구 38.8 70.4 -14.6
29 부산광역시 금정구 32.2 90.38 -13.6
30 부산광역시 기장군 28.8 117.53 -1.5
31 부산광역시 남구 36.9 96.29 +7.3
32 부산광역시 동구 35.1 110.63 +15.6
33 부산광역시 동래구 45.6 75.26 +8.3
34 부산광역시 부산진구 33.0 95.37 -5.6
35 부산광역시 북구 28.5 110.94 -9.1
36 부산광역시 사상구 22.4 131.58 -30.4
37 부산광역시 사하구 22.7 141.38 -16.6
38 부산광역시 서구 34.2 91.44 -4.6
39 부산광역시 수영구 56.7 60.45 +9.5
40 부산광역시 연제구 43.7 75.1 +6.1
41 부산광역시 영도구 22.1 136.67 -31.3
42 부산광역시 중구 20.2 146.02 -55.0
43 부산광역시 해운대구 50.4 67.6 +8.6
44 인천광역시 인천광역시 38.2 83.35 -2.7
45 인천광역시 강화군 20.7 174.0 -20.0
46 인천광역시 검단구 39.8 93.33 +11.3
47 인천광역시 계양구 31.5 94.68 -11.3
48 인천광역시 남동구 34.1 85.2 -13.8
49 인천광역시 미추홀구 30.5 105.3 -2.7
50 인천광역시 부평구 40.5 73.9 -4.1
51 인천광역시 서해구 39.0 83.06 +0.1
52 인천광역시 연수구 56.2 56.49 +4.5
53 인천광역시 영종구 36.8 74.95 -15.0
54 인천광역시 제물포구 26.5 112.12 -19.9
55 대구광역시 대구광역시 34.2 90.23 -6.8
56 대구광역시 남구 31.5 108.98 +4.0
57 대구광역시 달서구 30.0 95.78 -14.2
58 대구광역시 달성군 23.7 134.4 -11.6
59 대구광역시 동구 29.1 108.64 -7.4
60 대구광역시 북구 26.7 115.08 -14.9
61 대구광역시 서구 29.1 125.82 +8.8
62 대구광역시 수성구 50.6 59.57 +1.6
63 대구광역시 중구 48.1 80.23 +16.2
64 대전광역시 대전광역시 33.4 106.6 +6.6
65 대전광역시 대덕구 22.4 160.05 -3.9
66 대전광역시 동구 26.4 137.12 +4.1
67 대전광역시 서구 35.5 102.09 +9.1
68 대전광역시 유성구 41.7 74.62 +1.6
69 대전광역시 중구 29.4 120.32 +7.3
70 광주광역시 광주광역시 27.0 137.71 +10.7
71 광주광역시 광산구 28.4 137.27 +14.3
72 광주광역시 남구 29.2 129.92 +15.9
73 광주광역시 동구 26.9 145.71 +17.7
74 광주광역시 북구 23.3 154.68 +3.7
75 광주광역시 서구 29.2 121.06 +6.1
76 울산광역시 울산광역시 32.4 106.59 +4.6
77 울산광역시 남구 40.1 83.75 +4.8
78 울산광역시 동구 21.1 132.05 -55.9
79 울산광역시 북구 27.6 128.62 +2.6
80 울산광역시 울주군 26.3 138.21 +4.2
81 울산광역시 중구 35.2 105.5 +11.5
82 세종특별자치시 50.7 108.84 +51.8
83 강원특별자치도 강원특별자치도 21.2 191.79 +6.8
84 강원특별자치도 강릉시 23.8 188.6 +43.6
85 강원특별자치도 고성군 23.5 192.46 +43.5
86 강원특별자치도 동해시 18.8 252.37 +35.4
87 강원특별자치도 삼척시 18.4 252.46 +31.5
88 강원특별자치도 속초시 24.5 178.2 +37.2
89 강원특별자치도 양구군 21.5 226.37 +48.4
90 강원특별자치도 양양군 20.9 213.9 +22.9
91 강원특별자치도 영월군 22.2 232.34 +66.3
92 강원특별자치도 원주시 19.6 184.73 -20.3
93 강원특별자치도 인제군 21.2 229.32 +45.3
94 강원특별자치도 정선군 12.7 270.88 -4.1
95 강원특별자치도 철원군 14.2 264.06 -0.9
96 강원특별자치도 춘천시 25.3 148.6 +9.6
97 강원특별자치도 태백시 13.0 240.65 -32.3
98 강원특별자치도 평창군 20.0 190.52 -11.5
99 강원특별자치도 홍천군 18.4 210.66 -11.3
100 강원특별자치도 화천군 26.2 197.07 +62.1
101 강원특별자치도 횡성군 19.5 228.69 +22.7
102 경기도 경기도 59.3 53.53 +4.5
103 경기도 가평군 23.1 156.42 +3.4
104 경기도 고양덕양구 58.0 51.94 +1.9
105 경기도 고양시 49.9 52.06 -8.9
106 경기도 고양일산동구 48.5 47.66 -15.3
107 경기도 고양일산서구 41.4 53.74 -20.3
108 경기도 과천시 241.3 2.17 -0.8
109 경기도 광명시 97.0 28.5 +2.5
110 경기도 광주시 45.4 71.14 +3.1
111 경기도 구리시 88.4 32.73 +1.7
112 경기도 군포시 60.6 42.9 -5.1
113 경기도 김포시 41.9 71.55 -0.5
114 경기도 남양주시 47.3 73.01 +7.0
115 경기도 동두천시 19.0 166.39 -46.6
116 경기도 부천소사구 49.1 59.12 -2.9
117 경기도 부천시 54.1 51.24 -3.8
118 경기도 부천오정구 41.0 73.51 -2.5
119 경기도 부천원미구 62.9 40.82 -3.2
120 경기도 성남분당구 178.6 9.23 +2.2
121 경기도 성남수정구 115.6 26.34 +5.3
122 경기도 성남시 154.4 14.44 +3.4
123 경기도 성남중원구 102.1 34.65 +10.6
124 경기도 수원권선구 50.7 67.11 +11.1
125 경기도 수원시 63.9 52.02 +9.0
126 경기도 수원영통구 84.9 38.95 +5.0
127 경기도 수원장안구 55.7 62.59 +8.6
128 경기도 수원팔달구 61.4 52.29 +6.3
129 경기도 시흥시 41.1 82.14 +7.1
130 경기도 안산단원구 55.9 49.74 -3.3
131 경기도 안산상록구 42.7 67.29 -3.7
132 경기도 안산시 50.1 57.56 -2.4
133 경기도 안성시 23.2 145.29 -6.7
134 경기도 안양동안구 98.3 27.49 +2.5
135 경기도 안양만안구 61.7 45.74 +0.7
136 경기도 안양시 83.4 34.38 -1.6
137 경기도 양주시 29.5 124.71 +12.7
138 경기도 양평군 34.2 94.48 -3.5
139 경기도 여주시 22.5 147.95 -11.1
140 경기도 연천군 18.0 196.11 -29.9
141 경기도 오산시 36.3 96.42 +5.4
142 경기도 용인기흥구 61.0 49.76 +2.8
143 경기도 용인수지구 93.6 31.2 +1.2
144 경기도 용인시 70.4 42.21 +1.2
145 경기도 용인처인구 39.9 94.6 +14.6
146 경기도 의왕시 71.9 40.66 +1.7
147 경기도 의정부시 38.1 76.23 -10.8
148 경기도 이천시 24.0 122.96 -21.0
149 경기도 파주시 32.3 101.88 -1.1
150 경기도 평택시 28.5 109.84 -12.2
151 경기도 포천시 20.3 175.08 -22.9
152 경기도 하남시 117.6 27.08 +8.1
153 경기도 화성동탄구 96.3 35.76 +8.8
154 경기도 화성만세구 37.7 95.68 +7.7
155 경기도 화성병점구 47.5 83.58 +18.6
156 경기도 화성시 65.1 61.97 +20.0
157 경기도 화성효행구 38.9 104.1 +20.1
158 경상남도 경상남도 22.4 144.98 -18.0
159 경상남도 거제시 13.3 156.63 -113.4
160 경상남도 거창군 22.1 191.16 +24.2
161 경상남도 고성군 13.6 213.91 -55.1
162 경상남도 김해시 21.1 142.2 -44.8
163 경상남도 남해군 11.7 255.14 -23.9
164 경상남도 밀양시 20.2 207.07 +7.1
165 경상남도 사천시 16.3 213.78 -36.2
166 경상남도 산청군 21.6 204.9 +27.9
167 경상남도 양산시 22.5 173.0 +12.0
168 경상남도 의령군 20.9 228.19 +38.2
169 경상남도 진주시 28.9 136.22 +18.2
170 경상남도 창녕군 14.9 255.38 -4.6
171 경상남도 창원마산합포구 21.8 141.68 -31.3
172 경상남도 창원마산회원구 22.3 138.22 -26.8
173 경상남도 창원성산구 40.8 79.63 +2.6
174 경상남도 창원시 26.9 113.97 -15.0
175 경상남도 창원의창구 25.5 125.68 -11.3
176 경상남도 창원진해구 21.3 137.63 -44.4
177 경상남도 통영시 17.9 174.74 -52.3
178 경상남도 하동군 13.7 256.36 -10.6
179 경상남도 함안군 15.9 226.4 -25.6
180 경상남도 함양군 20.6 175.76 -20.2
181 경상남도 합천군 17.2 253.07 +17.1
182 경상북도 경상북도 17.6 205.34 -26.7
183 경상북도 경산시 20.9 166.74 -25.3
184 경상북도 경주시 16.9 202.24 -39.8
185 경상북도 고령군 14.5 225.31 -37.7
186 경상북도 구미시 16.4 201.85 -45.2
187 경상북도 김천시 18.9 213.64 -1.4
188 경상북도 문경시 24.2 190.16 +48.2
189 경상북도 상주시 22.9 214.24 +58.2
190 경상북도 성주군 21.7 184.78 +10.8
191 경상북도 안동시 23.0 187.11 +32.1
192 경상북도 영덕군 18.7 228.46 +10.5
193 경상북도 영양군 6.6 269.0 -11.0
194 경상북도 영주시 17.5 234.71 +1.7
195 경상북도 영천시 14.5 252.96 -8.0
196 경상북도 예천군 21.8 221.05 +51.1
197 경상북도 울진군 16.1 260.13 +9.1
198 경상북도 의성군 18.1 250.74 +26.7
199 경상북도 청도군 13.1 271.57 -0.4
200 경상북도 청송군 4.5 280.68 -0.3
201 경상북도 칠곡군 13.2 249.0 -22.0
202 경상북도 포항남구 15.0 224.15 -34.8
203 경상북도 포항북구 16.5 202.69 -43.3
204 경상북도 포항시 15.9 212.08 -40.9
205 전라남도 전라남도 19.7 203.8 -0.2
206 전라남도 강진군 23.6 181.11 +34.1
207 전라남도 고흥군 17.1 266.77 +27.8
208 전라남도 곡성군 17.0 231.09 -8.9
209 전라남도 광양시 13.7 255.43 -12.6
210 전라남도 구례군 19.1 218.12 +7.1
211 전라남도 나주시 21.4 200.76 +19.8
212 전라남도 담양군 26.0 194.71 +58.7
213 전라남도 목포시 18.0 203.83 -21.2
214 전라남도 무안군 29.9 154.03 +43.0
215 전라남도 보성군 15.9 265.63 +11.6
216 전라남도 순천시 21.8 178.65 +6.7
217 전라남도 신안군 21.9 110.18 -58.8
218 전라남도 여수시 21.7 181.7 +6.7
219 전라남도 영광군 16.4 250.01 +1.0
220 전라남도 영암군 12.1 262.62 -14.4
221 전라남도 완도군 27.6 184.51 +59.5
222 전라남도 장성군 12.1 266.05 -11.9
223 전라남도 장흥군 16.7 205.54 -38.5
224 전라남도 진도군 19.4 233.81 +25.8
225 전라남도 함평군 16.9 208.54 -32.5
226 전라남도 해남군 18.7 240.84 +21.8
227 전라남도 화순군 18.8 231.0 +15.0
228 전북특별자치도 전북특별자치도 21.1 193.88 +4.9
229 전북특별자치도 고창군 17.8 235.91 +6.9
230 전북특별자치도 군산시 14.5 236.76 -25.2
231 전북특별자치도 김제시 14.2 268.05 +2.1
232 전북특별자치도 남원시 18.9 239.21 +25.2
233 전북특별자치도 무주군 22.7 186.76 +29.8
234 전북특별자치도 부안군 19.8 240.77 +37.8
235 전북특별자치도 순창군 17.5 250.63 +16.6
236 전북특별자치도 완주군 21.2 237.67 +51.7
237 전북특별자치도 익산시 16.9 200.24 -42.8
238 전북특별자치도 임실군 13.0 274.62 +0.6
239 전북특별자치도 장수군 30.2 127.24 +18.2
240 전북특별자치도 전주덕진구 28.5 158.36 +37.4
241 전북특별자치도 전주시 26.5 160.64 +29.6
242 전북특별자치도 전주완산구 24.7 164.13 +24.1
243 전북특별자치도 정읍시 19.1 233.71 +23.7
244 전북특별자치도 진안군 12.3 276.34 +0.3
245 제주특별자치도 제주특별자치도 39.8 96.32 +15.3
246 제주특별자치도 서귀포시 30.5 144.29 +37.3
247 제주특별자치도 제주시 43.5 86.07 +16.1
248 충청남도 충청남도 21.4 162.41 -16.6
249 충청남도 계룡시 22.5 164.28 +4.3
250 충청남도 공주시 20.8 187.69 -5.3
251 충청남도 금산군 17.7 225.66 -4.3
252 충청남도 논산시 21.4 209.24 +29.2
253 충청남도 당진시 17.3 186.78 -48.2
254 충청남도 보령시 19.3 196.31 -12.7
255 충청남도 부여군 18.5 220.62 +0.6
256 충청남도 서산시 18.3 202.99 -20.0
257 충청남도 서천군 17.2 233.09 -3.9
258 충청남도 아산시 23.4 154.84 +4.8
259 충청남도 예산군 14.3 244.41 -19.6
260 충청남도 천안동남구 21.6 143.92 -32.1
261 충청남도 천안서북구 25.5 123.92 -14.1
262 충청남도 천안시 24.1 130.35 -12.7
263 충청남도 청양군 17.7 216.68 -14.3
264 충청남도 태안군 16.4 238.27 -9.7
265 충청남도 홍성군 16.6 208.42 -36.6
266 충청북도 충청북도 21.3 178.27 -4.7
267 충청북도 괴산군 19.4 226.86 +19.9
268 충청북도 단양군 17.1 265.16 +27.2
269 충청북도 보은군 15.1 265.63 +7.6
270 충청북도 영동군 15.1 233.02 -24.0
271 충청북도 옥천군 21.8 200.81 +29.8
272 충청북도 음성군 15.3 240.04 -15.0
273 충청북도 제천시 19.0 228.12 +16.1
274 충청북도 증평군 15.1 248.8 -7.2
275 충청북도 진천군 17.8 224.52 -3.5
276 충청북도 청주상당구 23.1 156.58 +2.6
277 충청북도 청주서원구 20.6 157.14 -39.9
278 충청북도 청주시 23.6 152.63 +4.6
279 충청북도 청주청원구 20.7 174.16 -20.8
280 충청북도 청주흥덕구 27.7 137.62 +13.6
281 충청북도 충주시 20.2 198.56 -0.4
평단가 비교 좌측 표에서 비교할 도시를 체크하세요
전체
상위3%

비교할 도시를 체크(☑)하면 평단가 추이가 표시됩니다